Takımlar O G B M P
  1 Fenerbahçe 7 7 0 0 21
  2 Galatasaray 7 6 1 0 19
  3 Yukatel Adana Demirspor 8 5 2 1 17
  4 Beşiktaş 7 4 1 2 13
  5 Trabzonspor 8 4 0 4 12
  6 Kasımpaşa 7 3 3 1 12
  7 Atakaş Hatayspor 7 2 5 0 11
  8 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 11
  9 MONDİHOME KAYSERİSPOR 7 2 4 1 10
  10 Corendon Alanyaspor 8 2 4 2 10
  11 BITEXEN ANTALYASPOR 7 2 3 2 9
  12 Tümosan Konyaspor 7 2 3 2 9
  13 EMS YAPI SİVASSPOR 7 1 4 2 7
  14 MKE Ankaragücü 7 1 3 3 6
  15 VavaCars Fatih Karagümrük 8 1 3 4 6
  16 Gaziantep FK 7 2 0 5 6
  17 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 7 0 4 3 4
  18 Rams Başakşehir 7 1 1 5 4
     
    Şampiyonlar Ligi
    UEFA Avrupa Ligi
$b   Alt Lig